lescattsabots
Données culturales des espèces de Paphiopedilum | ||||||||||||||
Espèces | T° hiver | T° été | Luminosité | Altitude (m) | Pluviométrie (mm) | Sensibilité aux sels |
Fertilisation haute |
Groupe de culture |
Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Annuelle | ||||||
section PARVISEPALUM | ||||||||||||||
delenatii | 9 | 20 | 18 | 28 | 0 | 600 | 900 | hiver | été | 1900 | I | M | ||
armeniacum | 5 | 20 | 17 | 27 | + | 1100 | 2000 | hiver | été | 1750 | I | P | ||
emersonii | 7 | 21 | 17 | 27 | + | 550 | 750 | hiver | été | 1750 | I | M | ||
malipoense | 2 | 15 | 16 | 27 | 0 | 600 | 1300 | hiver | été | 1750 | I | M | ||
micranthum | 2 | 21 | 20 | 31 | 0 | 350 | 900 | hiver | été | 1750 | I | P | ||
jackii | 2 | 15 | 17 | 27 | 0 | 550 | 650 | hiver | été | 1750 | I | M | ||
hangianum | 5 | 15 | 15 | 28 | 0 | 450 | 750 | hiver | été | 1700 | I | M | ||
Vietnamense | 10 | 20 | 18 | 28 | + | 300 | 450 | hiver | été | 1900 | I | M | ||
section BRACHYPETALUM | ||||||||||||||
bellatulum | 11 | 33 | 21 | 37 | ++ | 350 | 1350 | printemps | automne | > 1750 | oui | III | P | |
concolor | 9 | 24 | 17 | 31 | + | 0 | 1050 | hiver | été | > 2300 | oui | II | P | |
godefroyae | 15 | 24 | 20 | 31 | 0 à ++ | 3 | 15 | hiver | été | 1800 | oui | III | P | |
leucochilum | 15 | 24 | 20 | 33 | ++ | 7 | 15 | hiver | été | 1750 | oui | III | P | |
niveum | 15 | 25 | 20 | 31 | ++ | 10 | 60 | hiver | été | 3000 | oui | III | P | |
thaianum | 15 | 24 | 20 | 33 | + | 7 | 15 | hiver | été | 1750 | oui | III | P | |
section CORYOPETALUM | ||||||||||||||
randsii | 15 | 24 | 18 | 30 | + à ++ | 400 | 450 | printemps | été | 3000 | oui | III | G | |
philippinense | 15 | 25 | 20 | 31 | ++ | 5 | ? | printemps | été | 1500-4000 | oui | III | G | |
sanderianum | 15 | 25 | 18 | 30 | + | 50 | 900 | printemps | été | > 4000 | III | G | ||
gigantifolium | 15 | 25 | 20 | 30 | + à ++ | 700 | 1000 | 2400 | III | G | ||||
kolopakingii | 15 | 25 | 20 | 30 | ++ | 550 | 900 | 2400 | oui | III | G | |||
stonei | 18 | 30 | 15 | 25 | + à ++ | 60 | 850 | printemps | hiver | 3000 | III | G | ||
platyphyllum | 18 | 30 | 15 | 25 | + à ++ | ? | ? | printems | hiver | 3000 | III | G | ||
intaniae | 16 | 23 | 20 | 27 | ++ | 700 | 1100 | 2400 | III | G | ||||
ooll | 16 | 23 | 20 | 27 | + à ++ | ? | ? | 2400 | III | G | ||||
praestans | 16 | 25 | 20 | 30 | ++ | ? | ? | été | automne | 2500 | III | G | ||
rothschildianum | 18 | 30 | 15 | 25 | ++ | 450 | 850 | printemps | été | 4000 | oui | III | G | |
wilhelminiae | 12 | 22 | 20 | 30 | ++ | 1500 | 1850 | été | printemps | 2500 | II | M | ||
adductum | 13 | 25 | 17 | 28 | + | 1200 | 1200 | printemps | été | 3000 | oui | II | M | |
adductum var. anitum | 15 | 25 | 19 | 29 | -- | 220 | 1100 | printemps | été | 3000 | oui | III | G | |
shupardii | 16 | 23 | 20 | 27 | 0 à ++ | 550 | 900 | hiver | 2200 | III | G | |||
section PARDALOPETALUM | ||||||||||||||
haynaldianum | 7 | 20 | 20 | 30 | - à + | 0 | 1000 | printemps | été | 3000 | I | G | ||
lowii | 12 | 19 | 18 | 29 | + à ++ | 750 | 1350 | hiver | été | 2200 | II | G | ||
lynniae | 12 | 19 | 18 | 29 | + à ++ | hiver | été | 2200 | II | G | ||||
richardianum | 16 | 23 | 20 | 27 | ++ | 320 | 360 | hiver | 2000 | III | M | |||
parishii | 5 | 25 | 15 | 33 | -- à 0 | 1300 | 1400 | hiver | été | ? | I | G | ||
dianthum | 8 | 22 | 20 | 31 | 0 à ++ | 900 | 1100 | hiver | été | ? | I | G | ||
section COCHLOPETALUM | ||||||||||||||
glaucophyllum | 18 | 26 | 20 | 30 | + | 300 | 300 | hiver | 4500 | III | M | |||
moquetteanum | 18 | 26 | 20 | 30 | + | 150 | 300 | hiver | 2800 | III | G | |||
liemianum | 15 | 22 | 18 | 30 | + | 550 | 950 | hiver | été | 2400 | II | G | ||
primulinum | 10 | 23 | 15 | 28 | + | 0 | 500 | été | hiver | 2500 | II | P | ||
victoria-mariae | 9 | 21 | 15 | 27 | + | 2000 | 2000 | été | hiver | 2400 | I | G | ||
victoria-reginae | 15 | 22 | 18 | 30 | + | 800 | 1600 | été | hiver | 2400 | II | G | ||
section PAPHIOPEDILUM | ||||||||||||||
hirsutissimum | 5 | 17 | 18 | 30 | + | 1200 | 1800 | hiver | été | 1850 | I | G | ||
esquirolei | 7 | 22 | 20 | 31 | ++ | 350 | 1000 | hiver | été | 1900 | I | G | ||
chiwuanum | 2 | 15 | 15 | 27 | 0 à + | 900 | 1400 | hiver | été | 1750 | I | P | ||
charlesworthii | 5 | 17 | 17 | 30 | + à ++ | 1400 | 1500 | hiver | été | 1800 | I | P | ||
insigne | 5 | 20 | 20 | 30 | ++ | 900 | 1200 | hiver | été | 1800 | I | M | ||
tranlienianum | 9 | 20 | 18 | 28 | 0 à ++ | 400 | 750 | hiver | été | 1850 | I | P | ||
barbigerum | 8 | 21 | 20 | 31 | 0 | 300 | 750 | hiver | été | 1800 | I | P | ||
lockianum | 7 | 20 | 18 | 28 | + | 600 | 1100 | hiver | été | 1850 | I | P | ||
herrmannii | 7 | 20 | 18 | 28 | 0 à ++ | 600 | 850 | hiver | été | 1850 | I | P | ||
helenae | 9 | 20 | 18 | 28 | 0 à ++ | 600 | 850 | hiver | été | 1850 | I | P | ||
henryanum | 7 | 20 | 18 | 28 | 0 à ++ | 900 | 1400 | hiver | été | 1850 | I | P | ||
exul | 15 | 25 | 20 | 31 | ++ | 8 | 30 | hiver | été | 3000 | III | M | ||
gratixianum | 6 | 20 | 18 | 31 | + | 900 | 2000 | hiver | été | 3200 | I | M | ||
villosum | 7 | 20 | 18 | 33 | + | 1250 | 1500 | hiver | été | ? | I | M | ||
tigrinum | 7 | 20 | 18 | 33 | 0 | 1350 | 2000 | hiver | été | ? | oui | I | M | |
druryii | 6 | 18 | 15 | 30 | ++ | 1500 | 1500 | hiver | été | 2500 | I | M | ||
spicerianum | 5 | 18 | 17 | 31 | - à + | 600 | 1300 | hiver | été | 2000 | I | M | ||
fairrieanum | 6 | 20 | 19 | 33 | + | 1400 | 2000 | hiver | été | ? | I | M | ||
celebense | 17 | 23 | 20 | 27 | + à ++ | 900 | 900 | hiver | printemps | 2400 | oui | III | P | |
parnatanum | 5 | 18 | 18 | 30 | + | ? | ? | hiver | été | 3500 | I | M | ||
sukhakulii | 8 | 20 | 18 | 33 | 0 à + | 250 | 900 | hiver | été | 2200 | I | M | ||
wardii | 5 | 17 | 17 | 31 | -- à - | 1200 | 1500 | hiver | été | 1800 | I | M | ||
section BARBATA | ||||||||||||||
appletonianum | 7 | 18 | 18 | 33 | 0 à ++ | 450 | 600 | hiver | été | 2000 | I | M | ||
bullenianum | 17 | 29 | 14 | 25 | - à 0 | 900 | 900 | printemps | hiver | 3000 | oui | II | P | |
robinsonii | 6 | 18 | 18 | 29 | 0 | ? | ? | hiver | été | 2500 | I | M | ||
mohrianum | 12 | 22 | 17 | 27 | + à ++ | ? | ? | hiver | été | 5000 | II | P | ||
volonteanum | 16 | 28 | 9 | 24 | - à + | 1800 | 1850 | été | hiver | 4000 | oui | II | P | |
hookerae | 20 | 31 | 14 | 25 | - | 600 | 750 | été | hiver | 3000 | oui | II | P | |
sangii | 16 | 23 | 20 | 27 | 0 | 1000 | 1200 | été | hiver | 2400 | oui | III | M | |
mastersianum | 15 | 25 | 20 | 30 | - | 900 | 1850 | été | hiver | 2500 | oui | III | M | |
papuanum | 17 | 22 | 20 | 30 | 0 à ++ | 800 | 1100 | été | hiver | 2500 | oui | II | M | |
bougainvilleanum | 15 | 25 | 19 | 29 | -- | 1100 | 1850 | été | hiver | 3000 | oui | III | M | |
violascens | 16 | 26 | 20 | 30 | -- | 200 | 1100 | été | hiver | 3000 | oui | III | M | |
wentworthianum | 16 | 26 | 20 | 30 | -- | 850 | 1850 | été | hiver | 3000 | oui | III | M | |
argus | 5 | 18 | 18 | 30 | - | 1200 | 1700 | printemps | été | 3500 | I | M | ||
tonsum | 12 | 25 | 17 | 28 | + | 750 | 1200 | été | hiver | 2400 | II | M | ||
braemii | 12 | 25 | 17 | 28 | + | 750 | été | hiver | 2400 | II | M | |||
barbatum | 15 | 21 | 24 | 30 | -- | 500 | 1200 | hiver | été | 3200 | oui | II | M | |
callosum | 7 | 20 | 18 | 32 | + | 350 | 1050 | hiver | été | 2500 | I | M | ||
viniferum | 7 | 20 | 18 | 33 | + | ? | ? | hiver | été | 2500 | I | M | ||
hennisianum | 15 | 24 | 19 | 30 | + | 600 | 1100 | printemps | été | 2800 | III | M | ||
fowliei | 15 | 25 | 19 | 30 | + | 700 | 900 | printemps | hiver | 3800 | III | P | ||
lawrenceanum | 15 | 25 | 19 | 30 | + | 300 | 450 | printemps | hiver | 3800 | III | M | ||
dayanum | 19 | 30 | 10 | 25 | + | 550 | 1100 | printemps | hiver | 3800 | II | M | ||
superbiens | 13 | 24 | 18 | 28 | + | 750 | 750 | hiver | 3300 | II | M | |||
curtisii | 13 | 24 | 18 | 28 | + | 900 | 1200 | hiver | 3300 | II | M | |||
ciliolare | 15 | 24 | 18 | 28 | + | 800 | 800 | été | hiver | 3000 | III | M | ||
acmodontum | 15 | 24 | 17 | 28 | + | 1100 | 1500 | printemps | hiver | 2800 | III | M | ||
virens | 19 | 30 | 15 | 25 | + | 1350 | 1850 | printemps | hiver | 3800 | III | M | ||
javanicum | 12 | 22 | 17 | 27 | + | 900 | 1700 | hiver | été | 5000 | oui | II | M | |
schoserii | 15 | 25 | 20 | 30 | 0 | 1100 | 1350 | hiver | été | 2900 | III | P | ||
urbanianum | 15 | 23 | 18 | 30 | + | 450 | 750 | hiver | été | 2500 | III | M | ||
purpuratum | 5 | 20 | 18 | 28 | + | 30 | 600 | hiver | été | 1900 | I | P | ||
venustum | 5 | 20 | 19 | 32 | - à + | 300 | 1300 | hiver | été | ? | I | M | ||
section SPATHOPETALUM | ||||||||||||||
linii | 18 | 30 | 14 | 25 | - à 0 | 900 | 900 | printemps | hiver | 3000 | oui | II | P | |
canhii | 5? | 15? | 18? | 30? | - | 1500 | 1500 | hiver | été | > 1800? | I | P |
Luminosité | ++ forte (50%) | + claire (30%) | 0 moyenne (20%) | - assez faible | -- faible (5%) | (Données indicatives en % du plein soleil) |
---|
Tailles | P= petite ( < 20 cm de largeur totale) | M= moyenne ( 20 cm à 30 cm de largeur totale) | G= grande ( > 30cm de largeur totale) |
---|
Types de culture | hiver | été | Repos hivernal | notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | Mini | Maxi | ||||
Groupe I | FRAIS | 5-10°C | 15-20°C | 16-20°C | 27-32°C | Plus sec | Mousson "sèche" en hiver, mousson très pluvieuse en été |
Groupe II | Intermédiaire | 10-15°C | 20-25°C | 18-22°C | 27-32°C | Plus sec | Mousson "sèche" en hiver, mousson très pluvieuse en été |
Groupe III | Chaud | 15-20°C | 23-26°C | 18-22°C | 27-32°C | Léger | Deux moussons aussi, mais pluies souvent abondantes même en période "fraîche" |
Dans presque tous les cas, avril semble être le mois le plus chaud et le plus sec |
---|
Groupe I | Groupe II | Groupe III | |||
appletonianum | adductum | acmodontum | |||
argus | barbatum | adductum var. anitum | |||
armeniacum | braemii | bellatulum | |||
barbigerum | bullenianum | bougainvilleanum | |||
callosum | concolor | celebesense | |||
canhii | curtisii | ciliolare | |||
charlesworthii | dayanum | exul | |||
chiwuanum | hookerae | fowliei | |||
delenatii | javanicum | gigantifolium | |||
dianthum | liemianum | glaucophyllum | |||
druryii | linii | godefroyae | |||
emersonii | lowii | hennisianum | |||
esquirolei | lynniae | intaniae | |||
fairrieanum | mohrianum | kolopakingii | |||
gratrixianum | papuanum | lawrenceanum | |||
hangianum | primulinum | leucochilum | |||
haynaldianum | superbiens | mastersianum | |||
helenae | tonsum | moquetteanum | |||
henryanum | victoria-regina | niveum | |||
herrmannii | volonteanum | ooii | |||
hirsutissimum | wilhelminiae | philippinense | |||
insigne | platyphyllum | ||||
jackii | praestans | ||||
lockianum | randsii | ||||
malipoense | richardianum | ||||
micranthum | rothschildianum | ||||
parishii | sanderianum | ||||
parnatanum | sangii | ||||
purpuratum | schoserii | ||||
robinsonii | stonei | ||||
spicerianum | supardii | ||||
sukhakulii | thaianum | ||||
tigrinum | urbanianum | ||||
tranlienianum | violascens | ||||
venustum | virens | ||||
victoria-mariae | wentworthianum | ||||
vietnamense | |||||
villosum | |||||
viniferum | |||||
wardii | |||||
Notes: Le groupe I doit pouvoir le plus souvent accepter d'aller au groupe II. De même, le groupe II peut accéder au groupe III. | |||||
Le groupe III doit pouvoir supporter les températures du groupe II, mais avec plus de réserves. | |||||
Il vaut mieux éviter de cultiver le groupe I en groupe III (et le groupe II en groupe I) | |||||
Il faut éviter absolument de cultiver le groupe III en groupe I. |